Omläggning lån 17 november 2026
Omförhandlingsdag 2026-11-17 · nuvarande ränta 3,42 %
Saldo per 2026-08-28
24 641 946 kr
Beräknat belopp vid omläggning
Beräknad24 621 126 kr
Indikativ
Indikativa räntor per 2026-08-28. Räntorna kan förändras fram till omförhandlingsdagen 2026-11-17.
Jämförelsematris
| Bank | 3 MÅN | 1 ÅR | 2 ÅR | 3 ÅR | 4 ÅR | 5 ÅR | 6 ÅR | 7 ÅR | 8 ÅR | 9 ÅR | 10 ÅR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handelsbanken | – | – | – | – | |||||||
| Länsförsäkringar | – | – | – | – | – | ||||||
| Nordea | – | – | – | – | – | ||||||
| SBAB | |||||||||||
| Swedbank | – | – | – | – | – |
Klicka på en ränta för att se kostnad i kronor. Kolumnerna genereras från bankernas registrerade löptider.